368개(7/19페이지) rss
초등_6학년
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
248 [사회] 6학년 1학기 사회과 1단원 도입 빙고 첨부파일 [3+1] 달마지샘 8188 2011.03.01 19:41
247 [국어] 6학년 1학기 읽기 확인표입니다. 첨부파일 [2+1] 달마지샘 7975 2011.02.27 21:16
246 [과학] MBL실험_6학년 2학기 2단원 여러 가지 기체(이산화탄소 센서 활용하기 첨부파일 나무 8926 2011.01.25 15:30
245 [과학] 6학년 2학기 4단원 연소와 소화(연소와 소화) 첨부파일 나무 10604 2011.01.25 15:27
244 [과학] 6학년 2학기 3단원 에너지와 도구(태양열을 이용한 조리기 고안하기) 첨부파일 [1] 나무 8965 2011.01.25 15:26
243 [과학] 6학년 2학기 2단원 여러 가지 기체(여러 가지 기체) 첨부파일 나무 9640 2011.01.25 15:26
242 [과학] 6학년 2학기 1단원 날씨의 변화(일기예보) 첨부파일 나무 9708 2011.01.25 15:25
241 [과학] 6학년 2학기 1단원 날씨의 변화(물의 여행) 첨부파일 나무 8086 2011.01.25 15:24
240 [과학] 6학년 2학기 1단원 날씨의 변화(바람이 부는 까닭) 첨부파일 나무 7794 2011.01.25 15:23
239 [과학] 6학년 2학기 1단원 날씨의 변화(내가 만드는 습도계) 첨부파일 나무 7854 2011.01.25 15:21
238 [과학] 6학년 1학기 5단원 자기장(간이 전동기 만들기) 첨부파일 나무 8626 2011.01.25 15:21
237 [과학] 6학년 1학기 4단원 생태계에서 생물의 상호작용, 환경과 생물(생태계와 첨부파일 나무 9370 2011.01.25 15:20
236 [과학] 6학년 1학기 3단원 산과 염기(산과 염기) 첨부파일 나무 8689 2011.01.25 15:19
235 [과학] 6학년 1학기 3단원 계절의 변화(태양의 고도에 따른 그림자의 길이와 기 첨부파일 나무 10756 2011.01.25 15:19
234 [과학] 6학년 1학기 2단원 빛(빛) 첨부파일 [2] 나무 8177 2011.01.25 15:18
233 [수학] 원기둥 전개도 만들기 첨부파일 [7] 나무 16772 2010.09.06 17:05
232 [수학] 사각기둥과 원기둥 만들기 첨부파일 나무 10088 2010.09.04 11:07
231 [수학] [수학] 6학년 수학과 전단원 지도안 세안 첨부파일 [1] 교컴지기 23662 2010.09.02 14:44
230 [국어] [동영상] 국어 - 느낌을 살려 시 낭송하기 [1] 교컴지기 6803 2010.06.28 18:39
229 [국어] [동영상] 국어 - 효과적인 표현의 특징 이해하기 [1] 교컴지기 6854 2010.06.28 18:38