ICT 소양교육
206개(9/11페이지)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
46 | [이미지그래픽] [포토샵 CS 강좌] 5강 "합성하기" | 주주 | 2017 | 2008.07.10 16:10 |
45 | [이미지그래픽] [포토샵 CS 강좌] 6강 "포스터 만들기" | 주주 | 3233 | 2008.07.10 16:12 |
44 | [이미지그래픽] [포토샵 CS 강좌] 7강 "이미지 변형-패턴 불투명도의 사용& | 주주 | 1874 | 2008.07.10 16:14 |
43 | [이미지그래픽] [포토샵 CS 강좌] 8강 "타이틀의 응용" | 주주 | 1601 | 2008.07.10 16:15 |
42 | [이미지그래픽] [포토샵 CS 강좌] 9강 "홍보물 이미지 편집" | 주주 | 2415 | 2008.07.10 16:16 |
41 | [이미지그래픽] [포토샵 CS 강좌] 10강 "레이어 스타일 카피" | 주주 | 2155 | 2008.07.10 16:17 |
40 | [이미지그래픽] [포토샵 CS 강좌] 11강 "홍보 전단지 만들기 " | 주주 | 5739 | 2008.07.10 16:18 |
39 | [이미지그래픽] [포토샵 CS 강좌] 12강 "이미지 모드와 색상보정" | 주주 | 1967 | 2008.07.10 16:20 |
38 | [워드프로세서] [포토샵 CS 강좌] 13강 "닷지, 필터 이용의 글씨 편집&q | 주주 | 2805 | 2008.07.10 16:22 |
37 | [이미지그래픽] [포토샵 CS 강좌] 14강 "이미지 질감 주기" | 주주 | 2569 | 2008.07.10 16:23 |
36 | [이미지그래픽] [포토샵 CS 강좌] 15강 "알파채널로 이미지 변형하기&quo | 주주 | 2971 | 2008.07.10 16:24 |
35 | [이미지그래픽] [포토샵 CS 강좌] 16강 "액션팔레트 사용하기" | 주주 | 1911 | 2008.07.10 16:25 |
34 | [이미지그래픽] [포토샵 CS 강좌] 17강 "채널의 응용" 고급 | 주주 | 1729 | 2008.07.10 16:26 |
33 | [이미지그래픽] [포토샵 CS 강좌] 18강 "메인페이지 편집 후 자르기&quo | 주주 | 1981 | 2008.07.10 16:27 |
32 | [이미지그래픽] [포토샵 CS 강좌] 19강 "다루지 않은 나머지 툴" | 주주 | 1700 | 2008.07.10 16:28 |
31 | [이미지그래픽] [포토샵 CS 강좌] 20강 "이미지레디와의 연계로 롤오버 버튼 [1] | 주주 | 2546 | 2008.07.10 16:29 |
30 |
[프리젠테이션] 프리젠테이션의 달인이 되자
![]() |
교컴지기 | 4417 | 2008.09.12 19:41 |
29 | [하드웨어] 학교 컴퓨터 고장난 USB 포트 수리방법 [1] | 교컴지기 | 5278 | 2008.09.26 22:35 |
28 | [하드웨어] 컴퓨터 빨라지게 하는 간단한 방법 | 교컴지기 | 4107 | 2008.09.26 22:36 |
27 |
[프리젠테이션] 학예발표회때 사용할 PT입니다.
![]() |
주주 | 2523 | 2008.12.03 14:45 |