수학
			339개(1/17페이지)
					
		
		| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 수학 선생님들을 위한 알짜배기 교수학습 자료 모음 [9] | 교컴지기 | 204375 | 2013.06.14 09:09 | 
|   | [추천] 수학 관련 영화 9편 [5] | 교컴지기 | 290337 | 2012.05.09 18:30 | 
|   | [수학] 재미있는 수학 이야기  [24] | 192121 | 2004.09.26 19:21 | |
| 336 | [중3] 수학무료인강 유트브주소입니다. | 기술(저항) | 15173 | 2021.02.26 05:09 | 
| 335 | [중3]		중3수학교재입니다.   | 기술(저항) | 20503 | 2021.02.15 03:39 | 
| 334 | [수학공통] 결과보다 과정을, 성공보다 노력을 칭찬하기 | 교컴지기 | 19933 | 2018.04.18 10:39 | 
| 333 | [수학공통]		수학과 친해지는 날 파이데이(π-day)     | 교컴지기 | 29980 | 2017.03.14 09:17 | 
| 332 | [수학공통]		황금비 관련 자료입니다.  [2] | 교컴지기 | 25849 | 2015.09.04 08:05 | 
| 331 | [수학공통]		그림으로 보는 함수의 그래프    [1] | 교컴지기 | 25984 | 2015.09.02 09:18 | 
| 330 | [수학공통]		수학사에 남을 15번째 오각형 발견   | 교컴지기 | 26207 | 2015.08.19 14:56 | 
| 329 | [수학공통]		중학 수학 성취평가제와 평가 도구   | 별샘 | 24571 | 2015.07.25 19:18 | 
| 328 | [수학공통]		중학교 수학과 배움이 느린 학생 지도 자료(확인중)  [13] | 교컴지기 | 21432 | 2015.01.02 09:32 | 
| 327 | [수학공통]		만다라 그리기 활동 사례  [1] | 교컴지기 | 30466 | 2015.01.01 10:45 | 
| 326 | [수학공통]		미로찾기 활동 사례   | 교컴지기 | 28975 | 2015.01.01 10:44 | 
| 325 | [수학공통]		[수학교육] '수학' 없는 수학 평가..창의성 저해  [1] | 교컴지기 | 24898 | 2014.08.15 23:16 | 
| 324 | [이야기방] 카르페 디엠(Carpe diem) | 교컴지기 | 24543 | 2014.07.06 17:14 | 
| 323 | [수학공통] [영상] 재미있는 지수법칙 동기유발 영상 | 교컴지기 | 27426 | 2014.06.14 17:40 | 
| 322 | [이야기방]		400년 만에 ‘新다면체’ 발견…무한대로 커지는 축구공 모양   | 교컴지기 | 24858 | 2014.05.13 09:37 | 
| 321 | [수학공통] 좋은 문제, 나쁜 문제 | 교컴지기 | 25505 | 2014.03.25 14:48 | 
| 320 | [수학자] 수학자 2부 - 페렐만의 증명 | 교컴지기 | 22845 | 2014.03.15 01:12 | 
| 319 | [수학자] 수학자 1부 - 푸앵카레의 추측 | 교컴지기 | 24316 | 2014.03.15 01:10 | 
| 318 | [이야기방] 수 관련 영상을 보기 전에 고민할 것들 | 교컴지기 | 17908 | 2014.03.11 23:58 | 
| 317 | [수학사] 이야기 수학사 : 02강 숫자의 발달 05 | 교컴지기 | 17059 | 2014.03.11 23:09 | 

 
	
 
		 
		 
		 
		

 
				 
  
				 
				 
				 
				 29
 29 
				 
				 
				 
				 
				




