수학
			339개(4/17페이지)
					
		
		| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 수학 선생님들을 위한 알짜배기 교수학습 자료 모음 [9] | 교컴지기 | 204403 | 2013.06.14 09:09 | 
|   | [추천] 수학 관련 영화 9편 [5] | 교컴지기 | 290369 | 2012.05.09 18:30 | 
|   | [수학] 재미있는 수학 이야기  [24] | 192163 | 2004.09.26 19:21 | |
| 276 | [중2]		지수법칙 종이접기, 짜장면 수타 동기유발 자료  [1] | 교컴지기 | 27616 | 2012.03.25 17:44 | 
| 275 | [중2]		지수법칙 공식   | 교컴지기 | 33880 | 2012.03.25 17:44 | 
| 274 | [이야기방]		3월 14일은 파이데이   | 교컴지기 | 15812 | 2012.03.14 15:24 | 
| 273 | [이야기방] [제안] 즐겁고 신나는 수학시간 만들기 [3] | 교컴지기 | 21920 | 2012.03.01 16:28 | 
| 272 | [중2]		[중2] 유리수와 근삿값 수업지도안   | 교컴지기 | 14933 | 2012.03.01 15:44 | 
| 271 | [중2]		[중2] 전단원 지도안  [1] | 교컴지기 | 16714 | 2012.03.01 15:40 | 
| 270 | [중2]		[중2] 유리수와 근삿값 수업지도안   | 교컴지기 | 11726 | 2012.03.01 15:38 | 
| 269 | [중2]		참고자료 - 수 체계   | 교컴지기 | 15445 | 2012.03.01 15:25 | 
| 268 | [중2]		[중2] 유리수와 근삿값 개념 및 유형익히기   | 교컴지기 | 11805 | 2012.03.01 15:20 | 
| 267 | [중2] [근삿값] 측정값 읽기 | 교컴지기 | 12412 | 2012.03.01 14:50 | 
| 266 | [중2]		[근삿값] 가장 느린 어류   | 교컴지기 | 14375 | 2012.03.01 14:39 | 
| 265 | [중2]		[근삿값] 육지에서 가장 빠른 동물(단거리)   | 교컴지기 | 17371 | 2012.03.01 14:34 | 
| 264 | [중2]		[근삿값] 역사상 가장 키가 큰 사람   | 교컴지기 | 20893 | 2012.03.01 14:23 | 
| 263 | [중2]		[근삿값] 세상에서 가장 큰 동물   | 교컴지기 | 19069 | 2012.03.01 14:10 | 
| 262 | [중2] [근삿값] 참값의 범위를 구하는 방법 | 교컴지기 | 11562 | 2012.03.01 14:00 | 
| 261 | [수학공통] [영상] Waiting For Superman 2010 part 1 of | 교컴지기 | 12913 | 2012.03.01 09:44 | 
| 260 | [중2]		[중2] 비상23p, 제논의 역설   | 교컴지기 | 16721 | 2012.02.29 18:04 | 
| 259 | [중2] 분수, 소수는 어떻게 생겨났을까? | 교컴지기 | 13314 | 2012.02.29 09:04 | 
| 258 | [중2] 유리수와 순환소수 개념 알아보기 | 교컴지기 | 14958 | 2012.02.28 10:53 | 
| 257 | [중2]		순환소수를 분수로 나타내는 공식   | 교컴지기 | 18670 | 2012.02.28 10:51 | 

 
	
 
		 
		 
		 
		

 
				 
  
				 
				 
  
				 
				 29
 29 
				 
				 
				 
				 
				




